ID
Next Match:Everton v Man Utd11 Sep 2010 12:40
Login
Username
Password
New User Join Here
Forgot password
Predictions [Mearsy]
Date Week Home       Away Pts Sum Month Result
14 Aug 2010 12:45:00 1 Spurs 1 v 1 Man City 1 1 1 0-0
14 Aug 2010 15:00:00 1 Wigan 3 v 0 Blackpool 0 1 1 0-4
14 Aug 2010 15:00:00 1 Bolton 2 v 0 Fulham 0 1 1 0-0
14 Aug 2010 15:00:00 1 Wolves 2 v 1 Stoke 3 4 4 2-1
14 Aug 2010 15:00:00 1 Aston Villa 1 v 1 West Ham 0 4 4 3-0
14 Aug 2010 15:00:00 1 Sunderland 1 v 0 Birmingham 0 4 4 2-2
14 Aug 2010 15:00:00 1 Blackburn 1 v 3 Everton 0 4 4 1-0
14 Aug 2010 17:30:00 1 Chelsea 3 v 1 West Brom 1 5 5 6-0
15 Aug 2010 16:00:00 1 Liverpool 2 v 1 Arsenal 0 5 5 1-1
16 Aug 2010 20:00:00 1 Man Utd 4 v 0 Newcastle 1 6 6 3-0
21 Aug 2010 14:55:00 2 Birmingham 0 v 0 Blackburn 0 6 6 2-1
21 Aug 2010 14:55:00 2 West Brom 2 v 1 Sunderland 1 7 7 1-0
21 Aug 2010 14:55:00 2 Everton 2 v 0 Wolves 0 7 7 1-1
21 Aug 2010 14:55:00 2 West Ham 1 v 1 Bolton 0 7 7 1-3
21 Aug 2010 14:55:00 2 Arsenal 4 v 1 Blackpool 1 8 8 6-0
21 Aug 2010 14:55:00 2 Stoke 1 v 3 Spurs 1 9 9 1-2
21 Aug 2010 17:10:00 2 Wigan 1 v 2 Chelsea 1 10 10 0-6
22 Aug 2010 13:25:00 2 Newcastle 2 v 2 Aston Villa 0 10 10 6-0
22 Aug 2010 15:55:00 2 Fulham 1 v 3 Man Utd 0 10 10 2-2
23 Aug 2010 19:55:00 2 Man City 2 v 3 Liverpool 0 10 10 3-0
28 Aug 2010 12:40:00 3 Blackburn 1 v 2 Arsenal 3 13 13 1-2
28 Aug 2010 14:55:00 3 Chelsea 5 v 0 Stoke 1 14 14 2-0
28 Aug 2010 14:55:00 3 Spurs 5 v 0 Wigan 0 14 14 0-1
28 Aug 2010 14:55:00 3 Blackpool 3 v 1 Fulham 0 14 14 2-2
28 Aug 2010 14:55:00 3 Wolves 1 v 1 Newcastle 3 17 17 1-1
28 Aug 2010 17:25:00 3 Man Utd 4 v 1 West Ham 1 18 18 3-0
29 Aug 2010 13:25:00 3 Bolton 2 v 2 Birmingham 3 21 21 2-2
29 Aug 2010 14:55:00 3 Sunderland 1 v 3 Man City 0 21 21 1-0
29 Aug 2010 14:55:00 3 Liverpool 4 v 0 West Brom 1 22 22 1-0
29 Aug 2010 15:55:00 3 Aston Villa 1 v 2 Everton 0 22 22 1-0
Monthly Points
MonthPositionPoints
No monthly wins
Prediction Stats
Prev Next
Everton v Man Utd
1-2 Percentage 31.2% [5]
0-2 Percentage 18.7% [3]
0-1 Percentage 12.5% [2]
1-3 Percentage 12.5% [2]
0-0 Percentage 6.2% [1]
2-2 Percentage 6.2% [1]
2-1 Percentage 6.2% [1]
1-1 Percentage 6.2% [1]
Top Performers
[Week 3]
Username Pts
themanager 17
BertyJack 14
Alan72 12
palacejohn 12
solihullvilla 12
Movers and Losers[Week 3]
Alan72 +46
arseNall +29
palacejohn +19
loyalblues +17
Tigger8 +15
illuzionbb -12
commissary -16
Shorney -16
mr_shutts -17
beamobhoy -23
Shoutbox
eagle2 []:
9 Sep 10 13:43:46
Fixtures are up at
last! Seems like
ages!

eagle2 []:
7 Aug 10 20:53:43
Yeeehaaa! Season is
back and so are
Palace.

luked4549 []:
7 Aug 10 20:30:02
1-3